МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Месяц |
Средняя заработная плата работников по учреждению |
Средняя заработная плата педагогический работников МАДОУ |
---|---|---|
2024 год | ||
Январь | 34247,78 | 46879,15 |
Февраль | 34209,00 | 60587,55 |
Март | 34058,68 | 55757,47 |
Апрель | 35375,16 | 61725,67 |
Май | 41234,57 | 61171,12 |
Июнь | 83938,86 | 96007,58 |
Июль | 40713,07 | 53949,75 |
Август | 38507,22 | 41654,82 |
Сентябрь | 48759,00 | 61435,50 |
Октябрь | 51523,33 | 59720,78 |
Ноябрь | ||
Декабрь |
Месяц |
Средняя заработная плата работников МАДОУ |
Средняя заработная плата педагогический работников МАДОУ |
---|---|---|
2023 год | ||
Январь | 26165,44 | 54675,04 |
Февраль | 29983,09 | 58082,04 |
Март | 29058,03 | 58355,00 |
Апрель | 29069,01 | 59630,44 |
Май | 32963,29 | 57897,84 |
Июнь | 30148,47 | 92085,89 |
Июль | 26735,27 | 34987,11 |
Август | 27581,88 | 44135,00 |
Сентябрь | 27542,43 | 43150,20 |
Октябрь | 30693,14 | 65913,19 |
Ноябрь | 30677,60 | 60725,68 |
Декабрь | 34011.22 | 59811.97 |
Месяц |
Средняя заработная плата работников МАДОУ |
Средняя заработная плата педагогический работников МАДОУ |
---|---|---|
2022 год | ||
Январь | 20990,68 | 46770,64 |
Февраль | 21676,84 | 34870,97 |
Март | 23248,47 | 42083,73 |
Апрель | 23486,63 | 47210,10 |
Май | 26086,02 | 52871,38 |
Июнь | 30722,91 | 59719,53 |
Июль | 24924,07 | 30752,11 |
Август | 30752,35 | 44470,40 |
Сентябрь | 26178,87 | 42202,90 |
Октябрь | 24314,05 | 55669,42 |
Ноябрь | 27222,85 | 67239,47 |
Декабрь | 26137,44 | 75730,56 |
Месяц |
Средняя заработная плата работников МАДОУ |
Средняя заработная плата педагогических работников МАДОУ |
2021 год | ||
Январь | 22091,04 | 36594,90 |
Февраль | 23601.73 | 37043.66 |
Март | 22925,88 | 40650,02 |
Апрель | 22742,92 | 40287,10 |
Май | 29378,13 | 46140,19 |
Июнь | 21465,26 | 51905,66 |
Июль | 23530.64 | 41149.66 |
Август | 23354,30 | 33467,69 |
Сентябрь | 22635,40 | 32038,91 |
Октябрь | 19070,93 | 43550,25 |
Ноябрь | 19308,78 | 36202,33 |
Декабрь | 22055,80 | 49666,70 |
Месяц |
Средняя заработная плата работников МАДОУ |
Средняя заработная плата педагогических работников МАДОУ |
2020 год |
||
Январь |
18818,70 |
37692,48 |
Февраль |
21109,90 |
40776,37 |
Март |
21666,46 |
36117,30 |
Апрель |
21050,99 |
39456,98 |
Май |
27228.63 |
49194.25 |
Июнь |
20712,27 |
59618,56 |
Июль |
19782,64 |
39063,13 |
Август |
18332,80 |
34229,64 |
Сентябрь |
21351,85 |
36242,76 |
Октябрь |
20381.62 |
38160.97 |
Ноябрь |
20869.11 |
41368.08 |
Декабрь |
24088.60 |
48312.21 |
Сведения о доходах руководителя муниципального учреждения на отчетную дату (31.12.2021г.)
Сведения о доходах руководителя муниципального учреждения на отчётную дату (31.12.2019 г.)
Сведения о доходах руководителя муниципального учреждения на отчётную дату (31.12.2018 г.)
Все данные размещены на сайте, согласно Приказу Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 "Требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем информации" с письменного согласия работников МАДОУ № 21, а также родителей (законных представителей)